BMW 5 F10 2014-2017 İçin Arka Perde Güneşlik Motor Plastik Dişlisi (Makyajlı Modeller)
BMW 5 F10 2014-2017 İçin Arka Perde Güneşlik Motor Plastik Dişlisi (Makyajlı Modeller)
BMW 5 F10 2014-2017 İçin Arka Perde Güneşlik Motor Plastik Dişlisi (Makyajlı Modeller)
BMW 5 F10 2014-2017 İçin Arka Perde Güneşlik Motor Plastik Dişlisi (Makyajlı Modeller)

BMW 5 F10 2014-2017 İçin Arka Perde Güneşlik Motor Plastik Dişlisi (Makyajlı Modeller)

0 Değerlendirme
Kapı Açma Aralama Pompa Kama Takozu Tamir Seti
€ 23.99€ 22.79
Kapı Açma Aralama Pompa Kama Takozu Tamir Seti
Gres Yağı / Grease Oil Universal 10 Adet (HER BİRİ 10 GR)
€ 4.99€ 4.74
Gres Yağı / Grease Oil Universal 10 Adet (HER BİRİ 10 GR)
Tekerlek Sibop Kapağı - Standart 4'lü Takım
€ 1.99€ 1.89
Tekerlek Sibop Kapağı - Standart 4'lü Takım
SKU id-02.040 f-54
Ürün Açıklaması
  • Uyumlu Modeller: BMW 5 Serisi F10 kasası, 2010-2017 yılları arasında üretildi ve 2014 yılında makyajlı bir versiyon aldı. Yani, 2014-2017 yılları arasındaki modeller makyajlı (LCI) olarak geçiyor. Bu makyajla birlikte farlar, stop lambaları, tamponlar, ızgara ve iç mekan gibi bazı detaylarda güncellemeler yapıldı. Bu yüzden parçalar da makyaj öncesi araç parçaları ile aynı olmayabilir. 
  • Model Tipi Motor Kodu ccm HP kW Üretim Yılı
  • 518 d (F10/F11) B47 D20A 1995 150 110 07/14 - 02/17
  • 518 d (F10/F11) N47 D20C, B47 D20A 1995 136 100 06/13 - 02/17
  • 520 d (F10/F11) B47 D20 1995 190 140 07/14 - 02/17
  • 520 d (F10/F11) N47 D20C, B47 D20A 1995 163 120 05/10 - 02/17
  • 520i (F10/F11) N20 B20A 1997 184 135 09/11 - 02/17
  • 520i (F10/F11) N20 B20A 1997 163 120 09/11 - 02/17
  • 520i (F10) N20 B16A 1592 184 135 08/13 - 02/17
  • 520i (F10, F18) N20 B16A 1592 170 125 11/15 - 10/16
  • 525 Li (F18) N52 B25A 2497 218 160 06/10 - 02/17
  • 525 d 2.0 (F10/F11) N47 D20D 1995 218 160 09/11 - 02/17
  • 525 d 2.0 (F10/F11) N47 D20D, B47 D20A 1995 211 155 09/11 - 02/17
  • 528i 2.0 (F10/F11) N20 B20A 1997 245 180 09/11 - 02/17
  • 528i xDrive (F10/F11) N20 B20A 1997 245 180 09/11 - 02/17
  • 530 Li (F18) N52 B30A 2996 258 190 06/10 - 02/17
  • 530 d (F10/F11) N57 D30A 2993 258 190 07/10 - 02/17
  • 535 Li (F18) N55 B30A 2996 306 225 03/10 - 02/17
  • 535 d (F10/F11) N57 D30B 2993 313 230 09/11 - 02/17
  • 535i (F10/F11) N55 B30A 2979 306 225 03/10 - 02/17
  • M5 (F10) S63 B44B 4395 600 441 07/14 - 10/16
  • M550 d (F10/F11) N57 D30C 2993 381 280 03/12 - 02/17
  • Bu tablo yalnızca makyajlı BMW F10 modellerine ait olup, üretim yılları 2014-2017 arasındaki dönemi kapsıyor.
  • Paketin İçindekiler: 1 adet arka perde güneşlik motor dişlisi. 1 adet grease yağı
  • İşlevi: Bazı otomobillerde, perde sistemleri elektrikli olarak çalışabilir ve bir "perde motoru" veya "perde dişlisi" kullanır. Perde motor dişlisi, perde sistemini hareket ettiren bir mekanizmadır. Bu dişli mekanizması, perdenin yukarı veya aşağı hareket etmesini sağlar.
  • Raf No: id-02.040 f-54

Müşteri Değerlendirmeleri

Son Eklenenler