Mercedes E-Serisi W124 1984-1993 İçin Kriko Noktası Takviye Plakası | Eşik Onarım
Mercedes E-Serisi W124 1984-1993 İçin Kriko Noktası Takviye Plakası | Eşik Onarım
Mercedes E-Serisi W124 1984-1993 İçin Kriko Noktası Takviye Plakası | Eşik Onarım
Mercedes E-Serisi W124 1984-1993 İçin Kriko Noktası Takviye Plakası | Eşik Onarım

Mercedes E-Serisi W124 1984-1993 İçin Kriko Noktası Takviye Plakası | Eşik Onarım

0 Değerlendirme
Kapı Açma Aralama Pompa Kama Takozu Tamir Seti
€ 22.99€ 21.84
Kapı Açma Aralama Pompa Kama Takozu Tamir Seti
Gres Yağı / Grease Oil Universal 10 Adet (HER BİRİ 10 GR)
€ 3.99€ 3.79
Gres Yağı / Grease Oil Universal 10 Adet (HER BİRİ 10 GR)
Tekerlek Sibop Kapağı - Standart 4'lü Takım
€ 1.99€ 1.89
Tekerlek Sibop Kapağı - Standart 4'lü Takım
SKU A-117 id-800
Ürün Açıklaması

 

  • 2025 üretimidir, farkı: Merkez halka ve köşe radyüsleri revize edildi; eşik sacına düzgün ve tam oturur.
  • Uyumluluk: Mercedes W124 tüm kriko noktaları (araç başına 4 nokta).
  • Kullanım: Eşik/rocker onarımında jack point çevresine kaynaklanır; antipas + boya önerilir.
  • Paketin İçerisindekiler: 1 adet kriko sacı
  • Malzeme: Metal
  • Kurulum tarafı: Ön sol, ön sağ, arka sol, arka sağ
  • İşlevi: Kriko kaynak sac tamir plakası
  • Araç altında bulunan kriko montaj noktalarının tamirinde veya sağlamlaştırılmasında kullanılan metal plakalardır.
  • Bu plakalar kriko noktalarındaki hasarları veya zayıflıkları onarmak, aracın alt takımını güçlendirmek ve güvenliği artırmak için kullanılabilir.
  • Uyumlu Modeller: Mercedes Benz W124/S124/C124/R124 | 1984-1993
  • Sedan, T-model / station wagon, coupe, üstü açılır tasarımlara uygun
  • Model Tipi Motor Kodu ccm HP kW Üretim yılı
    200 (W/S124) M 102.922 1996 109 80 12/85–05/90
    200 (W/S124) M 102.922 KAT 1977 102 75 01/86–05/90
    200 (W/S124) M 102.922 KAT 1996 105 77 01/86–05/90
    200 D (W/S124) OM 601.912 1997 72 53 12/84–08/91
    200 D (W/S124) OM 601.912 1997 75 55 08/88–06/93
    200 E (W/S/C124) M 102.963 1996 118 87 09/88–08/92
    200 E (W/S/C124) M 102.962/963 1996 122 90 09/88–06/93
    200 E (W/S/C124) M 111.940 1998 136 100 10/92–06/93
    220 E (W/S/C124) M 111.960 2199 150 110 10/92–06/93
    230 E (W/S/C124) M 102.982 2298 132 97 12/84–06/93
    230 E (W/S/C124) M 102.982 2298 136 100 01/85–06/93
    250 D (W/S124) OM 602.912 2497 90 66 04/85–06/93
    250 D (W/S124) OM 602.912 2497 94 69 01/89–06/93
    250 D Turbo (W/S124) OM 602.962 2497 126 93 09/88–06/93
    260 E / 260 E 4-Matic (W124) M 103.940 (KAT) 2597 160 118 09/85–08/92
    260 E / 260 E 4-Matic (W124) M 103.940 2597 166 122 09/85–08/92
    280 E (W/S124) M 104.942 2799 197 145 10/92–06/93
    300 D / 300 D 4-Matic (W/S124) OM 603.912/913 2996 109 80 12/84–08/89
    300 D / 300 D 4-Matic (W/S124) OM 603.912/913 2996 113 83 08/89–06/93
    300 D / 300 D 4-Matic (W/S124) OM 603.912/913 2996 110 81 06/90–06/93
    300 D Turbo / 300 D T 4-Matic (W/S124) OM 603.963 2996 143 105 09/86–01/89
    300 D Turbo / 300 D T 4-Matic (W/S124) OM 603.960 2996 147 108 01/88–06/93
    300 E (W/S124) M 103.980 2932 190 140 01/85–12/85
    300 E / 300 E 4-Matic (W/S/C124) M 103.983 2960 188 138 08/85–06/93
    300 E / 300 E 4-Matic (W/S/C124) M 103.983/985 (KAT) 2960 180 132 08/85–06/93
    300 E-24 (W/S/C/R124) M 104.980 2960 220 162 09/88–06/93
    300 TD (S124) OM 603.912 2996 109 80 09/86–06/93
    300 TD Turbo (S124) OM 603.963 2996 143 105 09/86–01/89
    320 E (W/S/C124) M 104.992 3199 220 162 09/92–06/93
    400 E (W124) M 119.975 4196 279 205 10/92–06/93
    500 E (W124) M 119.974 4973 326 240 01/91–06/93
  • İDEAL OTO üretimidir.

Müşteri Değerlendirmeleri

Son Eklenenler