Mercedes E W212 2009-2016 İçin Ön ve Arka Panoromik Sunroof Perde Ayakları 2127820047 2127820147
Mercedes E W212 2009-2016 İçin Ön ve Arka Panoromik Sunroof Perde Ayakları 2127820047 2127820147
Mercedes E W212 2009-2016 İçin Ön ve Arka Panoromik Sunroof Perde Ayakları 2127820047 2127820147
Mercedes E W212 2009-2016 İçin Ön ve Arka Panoromik Sunroof Perde Ayakları 2127820047 2127820147
Mercedes E W212 2009-2016 İçin Ön ve Arka Panoromik Sunroof Perde Ayakları 2127820047 2127820147

Mercedes E W212 2009-2016 İçin Ön ve Arka Panoromik Sunroof Perde Ayakları 2127820047 2127820147

0 Değerlendirme
Kapı Açma Aralama Pompa Kama Takozu Tamir Seti
₺ 850.00₺ 807.50
Kapı Açma Aralama Pompa Kama Takozu Tamir Seti
Gres Yağı / Grease Oil Universal 10 Adet (HER BİRİ 10 GR)
₺ 149.00₺ 141.55
Gres Yağı / Grease Oil Universal 10 Adet (HER BİRİ 10 GR)
Tekerlek Sibop Kapağı - Standart 4'lü Takım
₺ 69.00₺ 65.55
Tekerlek Sibop Kapağı - Standart 4'lü Takım
SKU D-85 İD-23.09
Ürün Açıklaması
  • Uyumlu Modeller:  E-Sınıfı (W/S212) | 2009-2016
  • Oem Numaraları (Referans İçindir): 2127820047 2127820147
  • Parçaların Görevleri:
  • A2127820047 (Arka): Güneşliğin arka kısmına yerleşen sürücü braketidir. Güneşliğin arka ucunu hareket ettirir.
  • A2127820147 (Ön): Güneşliğin ön kısmına yerleşen sürücü braketidir. Güneşliğin ön ucunu hareket ettirir.
  • Model Tipi Motor Kodu ccm HP kW Üretim Yılı
  • E 180 (212.040) M 274.910 (1.6) 1595 156 115 03/13 - 12/15
  • E 200 (212) M 274.920 1991 184 135 02/13 - 12/16
  • E 200 / NGT (212.035) M 274.920 1991 156 115 08/13 - 12/15
  • E 200 CDI BE / BlueTEC (212) OM 651.925 2143 136 100 09/09 - 12/16
  • E 200 CGI BlueEFFICIENCY (212) M 271.820, M 271.860 1796 184 135 09/09 - 12/16
  • E 200 NGT (212.041) M 271.958 1796 163 120 01/11 - 12/15
  • E 220 BlueTEC (212) OM 651.924 2143 177 130 05/15 - 12/16
  • E 220 CDI BE / BlueTEC (212) OM 651.924 2143 170 125 03/09 - 12/16
  • E 250 (212) M 272.923 2496 204 150 05/09 - 12/11
  • E 250 (212) M 274.920 1991 211 155 02/13 - 12/16
  • E 250 CDI BE / BlueTEC (212) OM 651.924 2143 204 150 03/09 - 12/16
  • E 250 CGI BlueEFFICIENCY (212) M 271.860 1796 204 150 09/09 - 12/15
  • E 300 (212.054/254) M 272.952 2996 231 170 03/09 - 12/13
  • E 300 BlueEFFICIENCY (212) M 276.952 3498 252 185 07/11 - 12/15
  • E 300 CDI BE / BlueTEC (212) OM 642.850/858 2987 231 170 08/10 - 12/16
  • E 300 CDI BlueEFFICIENCY (212) OM 642.850 2987 204 150 02/10 - 08/10
  • E 300 CDI BlueTEC Hybrid (212.098) OM 651.924 2143 204 150 12/11 - 12/16
  • E 350 (212.056/087/256/287) M 272.977/980 3498 272 200 03/09 - 08/11
  • E 350 BlueEFFICIENCY (212) M 276.952 3498 306 225 06/11 - 12/16
  • E 350 CDI BlueEFFICIENCY (212) OM 642.850 2987 231 170 03/09 - 09/10
  • E 350 CDI BlueEFFICIENCY (212) OM 642.852/858 2987 265 195 08/10 - 12/15
  • E 350 CDI BlueTEC (212) OM 642.852/858 2987 258 190 05/14 - 12/16
  • E 350 CDI BlueTEC (212) OM 642.850 2987 211 155 09/09 - 12/15
  • E 350 CDI BlueTEC (212) OM 642.858 2987 252 185 03/13 - 12/16
  • E 350 CGI BlueEFFICIENCY (212) M 272.983 3498 292 215 03/09 - 09/11
  • E 400 (212) M 276.820/850 2996 333 245 02/13 - 12/16
  • E 500 (212.072/090/272) M 273.971 5461 387 285 03/09 - 09/11
  • E 500 BlueEFFICIENCY (212) M 278.922 4633 408 300 09/11 - 12/16
  • E 63 AMG (212.074/274) M 157.980/981 5461 557 410 05/11 - 12/16
  • E 63 AMG (212.077/277) M 156.985 6208 525 386 08/09 - 04/11
  • E 63 AMG (212.074/274) M 157.980/981 5461 525 386 05/11 - 12/16
  • E 63 AMG S (212) M 157.980/981 5461 585 430 04/13 - 12/16
  • Paket İçerisindekiler: Ön ve arka sunroof için sol & sağ perde klipsleri, toplam 4 parçadır.
  • Oem standartlarında üretilmiştir.
  • Raf No: D-85 İD-23.09

Müşteri Değerlendirmeleri

Son Eklenenler