BMW 5 G30 (2016-...) Tavan Çıta Portbagaj Kapağı 114mm/ 12mm (4x)
BMW 5 G30 (2016-...) Tavan Çıta Portbagaj Kapağı 114mm/ 12mm (4x)
BMW 5 G30 (2016-...) Tavan Çıta Portbagaj Kapağı 114mm/ 12mm (4x)
BMW 5 G30 (2016-...) Tavan Çıta Portbagaj Kapağı 114mm/ 12mm (4x)
BMW 5 G30 (2016-...) Tavan Çıta Portbagaj Kapağı 114mm/ 12mm (4x)
BMW 5 G30 (2016-...) Tavan Çıta Portbagaj Kapağı 114mm/ 12mm (4x)

BMW 5 G30 (2016-...) Tavan Çıta Portbagaj Kapağı 114mm/ 12mm (4x)

0 Değerlendirme
SKU F-201 id-1744 bmw5 g30 4adet
Ürün Açıklaması

BMW 5 G30 (2016-...) Tavan Çıta Portbagaj Kapağı 114mm/ 12mm (4x)

Bu ürün, aşağıdaki uyumluluk ve referans bilgileri kapsamında değerlendirilen bir kapak / kaplama parçası çözümüdür. Doğru parça seçimi için ürün görsellerini, ölçüleri, yön bilgisini ve varsa OEM/referans numaralarını karşılaştırın.

Hangi belirtilerde kontrol edilmelidir?

Parçada çatlak, kırık, eksik parça, yüzey aşınması veya oturmama görülüyorsa kapak ve altındaki bağlantı noktaları kontrol edilmelidir.

Sorunun olası nedeni

Darbe, UV etkisi, sık kullanım veya kırılan tırnaklar kapağın görünümünü ve yerine tutunmasını bozabilir.

Bu parça hangi soruna yardımcı olur?

Alt mekanizma sağlamsa yeni kapak eksik ya da hasarlı yüzeyi tamamlar, kullanım hissini ve görünümü iyileştirir. Elektrikli işlev sorunu varsa anahtar ve tesisat ayrıca incelenmelidir.

Uyumluluk, paket ve ürün bilgileri

  • UYUMLU MODELLER:
  • Bmw 5 (g30, g31, f90) | 2016-...
  • Yalnız g30 için test edilmiş uyumlu gelmiştir, diğer iki model için ölçüleri karşılaştırmanızı öneririz).
  • Oem (for referance): 51137312617, 51137312618, 51-13-7-312-617, 51-13-7-312-618, 51 13 7 312 617, 51 13 7 312 618, 51138061443, 51138061444, 51137333272
  • | Model | Motor Kodu | ccm | kW | PS | Üretim Yılı |
  • |---------------------------|------------|------|-----|-----|-------------|
  • | 518d (G30, G31, F90) | B47D20B | 1995 | 110 | 150 | 07/ 18 &rarr
  • | 518d (G30, G31, F90) | B47D20B | 1995 | 100 | 136 | 07/ 18 &rarr
  • | 518d Mild-Hybrid (G30, F90) | B47D20B, JA1 | 1995 | 100 | 136 | 07/ 20 &rarr
  • | 518d Mild-Hybrid (G30, F90) | B47D20B, JA1 | 1995 | 110 | 150 | 11/ 20 &rarr
  • | 520d (G30, G31) | B47D20A, B47D20B | 1995 | 140 | 190 | 11/ 16 &rarr
  • 10/ 19 |
  • | 520d (G30, G31, F90) | B47D20A | 1995 | 120 | 163 | 03/ 17 &rarr
  • | 520d Mild-Hybrid (G31) | B47D20B, JA1 | 1995 | 120 | 163 | 11/ 19 &rarr
  • | 520d Mild-Hybrid (G31) | B47D20B, JA1 | 1995 | 140 | 190 | 11/ 19 &rarr
  • | 520e Plug-in-Hybrid (G30, F90) | B48B20A, GC1 | 1998 | 150 | 204 | 03/ 21 &rarr
  • | 520i (G30, G31) | B48B20A | 1998 | 155 | 211 | 07/ 17 &rarr
  • | 520i (G30, F90) | B48B16A | 1597 | 125 | 170 | 07/ 17 &rarr
  • | 520i (G30, G31, F90) | B48B20A | 1998 | 120 | 163 | 07/ 17 &rarr
  • | 520i (G30, G31) | B48B20A | 1998 | 135 | 184 | 07/ 17 &rarr
  • | 520i Mild-Hybrid (G31) | B48B20A, JA1 | 1998 | 120 | 163 | 07/ 20 &rarr
  • | 520i Mild-Hybrid (G31) | B48B20A, JA1 | 1998 | 135 | 184 | 07/ 20 &rarr
  • | 520i Mild-Hybrid (G30, F90) | B48B20A, JA1 | 1998 | 120 | 163 | 07/ 20 &rarr
  • | 525d (G31) | B47D20B | 1995 | 155 | 211 | 07/ 17 &rarr
  • | 525d (G30, G31) | B47D20B | 1995 | 170 | 231 | 07/ 17 &rarr
  • | 530d (G30, G31) | B57D30A | 2993 | 195 | 265 | 11/ 16 &rarr
  • | 530d (G30, G31, F90) | B57D30A | 2993 | 183 | 249 | 09/ 16 &rarr
  • | 530d Mild-Hybrid (G30) | B57D30B, JA1 | 2993 | 183 | 249 | 11/ 20 &rarr
  • | 530d Mild-Hybrid (G30, G31, F90) | B57 D30 B | 2993 | 210 | 286 | 07/ 20 &rarr
  • | 530e (G30, F90) | B48B20A | 1998 | 170 | 231 | 07/ 19 &rarr
  • | 530e (G30, G31) | B48B20A, GC1 | 1998 | 200 | 272 | 07/ 20 &rarr
  • | 530e (G30, G31) | B48B20A, B48B20B, GC1 | 1998 | 215 | 292 | 07/ 20 &rarr
  • | 530e (G30) | B48B20A, B48B20B | 1998 | 185 | 252 | 02/ 17 &rarr
  • | 530i (G30, G31) | B46B20B, B48B20B | 1998 | 180 | 245 | 05/ 22 &rarr
  • | 530i (G30, G31) | B48B20B | 1998 | 185 | 252 | 11/ 16 &rarr
  • | 530i Mild-Hybrid (G30, G31) | B48B20B | 1998 | 185 | 252 | 07/ 20 &rarr
  • | 530i Mild-Hybrid (G30, G31) | B48B20B | 1998 | 180 | 245 | 07/ 22 &rarr
  • | 540d (G30, G31) | B57D30B | 2993 | 235 | 320 | 07/ 17 &rarr
  • | 540d Mild-Hybrid (G30, G31) | B57D30B | 2993 | 250 | 340 | 07/ 20 &rarr
  • | 540i (G30, G31, F90) | B58B30A | 2998 | 265 | 360 | 03/ 17 &rarr
  • | 540i (G30, G31) | B58B30A | 2998 | 250 | 340 | 11/ 16 &rarr
  • | 540i Mild-Hybrid (G30, G31, F90) | B58B30C | 2998 | 245 | 333 | 07/ 20 &rarr
  • | 545e (G30) | B58B30C, GC1 | 2998 | 290 | 394 | 11/ 20 &rarr
  • | M 550 i xDrive (G30, F90) | N63 B44 D | 4395 | 390 | 530 | 07/ 19 &rarr
  • | M 550dX (G30, G31) | B57D30C | 2993 | 294 |
  • Paketin içinde ne var?
  • 4 adet siyah portbagaj port çatı çıta kapak 114mm/ 12 mm
  • Lütfen satın almadan önce açıklamayı dikkatlice okuyun ve resimleri kontrol edin ve ürününüzü ürünümüzle karşılaştırın.
  • Bu ürün boyanmamış, astarlanmamış, boyamaya hazırdır, aracınızın rengine göre boyayabilirsiniz
  • Lütfen boyutları kontrol edin, 2'den fazla versiyon var
  • bu ürün: 114 mm*12 mm
  • Ne iş yarar:
  • Oto tavan port bagaj çıtası aracın tavanının çatı bölgesi ile bagaj kapağı arasındaki birleşim noktasını kapatmaya yarayan bir parçadır.
  • Bu çıta, aracın estetiğini tamamlamak, dış etkenlerin iç mek&acirc
  • na girmesini engellemek ve bu bölgelerdeki sızdırmazlığı sağlamak için kullanılır.
  • 2009 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Firmamız genel olarak sunroof, vanos, ayna tamir parçaları üretmektedir. Kurulduğumuz ilk günden beri odak noktamız, ürettiğimiz ürünlerin kalitesini sürekli iyileştirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak olmuştur.

Montaj ve kontrol notu

Sökülen parça ile yeni ürünü montajdan önce yan yana karşılaştırın. Araç donanımı, üretim yılı ve kasa/motor seçeneğine göre farklılık olabilir. Güvenlik, elektrik, cam tavan ve soğutma sistemi işlemlerinde üretici servis dokümanını izleyin; gerekli ekipman veya deneyim yoksa profesyonel destek alın.

Ürün bağlantısı: https://idealotoshop.com/tr/bmw-5-g30-2016-sonrasi-tavan-cita-portbagaj-kapagi-114mm-12mm-4x

Türkiye ve yurt dışından sipariş verilebilir.

Önemli teşhis ve montaj uyarısı

Bu açıklamadaki belirtiler, olası nedenler ve çözüm önerileri genel bilgilendirme amacıyla verilmiş teknik varsayımlardır; kesin arıza teşhisi değildir. Aynı belirti birden fazla mekanik, elektriksel, yazılımsal veya montaj kaynaklı nedenden doğabilir. Araç-parça uyumluluğunun, arıza kaynağının, montaj yönteminin ve gerekli güvenlik kontrollerinin montajdan önce doğrulanması müşteri ve/veya uygulayıcının sorumluluğundadır. İdeal Otomotiv; ürünün ayıplı olması veya mevzuattan doğan zorunlu sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, hatalı ya da eksik teşhis, uyumsuz parça seçimi, yetkisiz veya uygun olmayan montaj, ürünün amacı dışında kullanımı ya da açıklamada öngörülmeyen başka bir nedenden kaynaklanan arıza, hasar ve masraflardan sorumlu tutulamaz. Tereddüt halinde yetkin bir teknik servise başvurulmalıdır. Bu uyarı, tüketicinin yürürlükteki mevzuattan doğan zorunlu haklarını sınırlamaz.

Müşteri Değerlendirmeleri

Son Eklenenler