Mercedes-Benz C W205 E W213 S W222 GL GLS X166 Kapı Vakum Mili
Mercedes-Benz C W205 E W213 S W222 GL GLS X166 Kapı Vakum Mili
Mercedes-Benz C W205 E W213 S W222 GL GLS X166 Kapı Vakum Mili
Mercedes-Benz C W205 E W213 S W222 GL GLS X166 Kapı Vakum Mili
Mercedes-Benz C W205 E W213 S W222 GL GLS X166 Kapı Vakum Mili
Mercedes-Benz C W205 E W213 S W222 GL GLS X166 Kapı Vakum Mili

Mercedes-Benz C W205 E W213 S W222 GL GLS X166 Kapı Vakum Mili

0 Değerlendirme
SKU CE-40D-02.674
Ürün Açıklaması

Mercedes-Benz C W205 E W213 S W222 GL GLS X166 modellerindeki kapı yumuşak kapanma (soft-close) sistemine özel olarak üretilen bu Kapı Vakum Mili, orijinal yapıya tam uyum sağlayan kaliteli bir yedek parçadır.

  Model Tipi Motor Kodu ccm HP kW Üretim Yılları
W205 C 160 M 264.915 1595 129 95 05/18
W205 C 160 M 274.910 1595 129 95 04/15
W205 C 180 M 274.910 / M 270.910 1595 156 115 03/14
W205 C 180 M 264.915 1595 156 115 05/18
W205 C 180 d OM 654.916 1598 122 90 05/18
W205 C 200 M 274.920 1991 184 135 03/14–08/18
W205 C 200 d OM 651.921 2143 136 100 10/15–07/18
W205 C 220 d OM 654.920 1950 194 143 05/18
W205 C 250 M 274.920 1991 211 155 05/14–05/18
W205 C 300 M 264.920 1991 258 190 05/18
W205 C 43 AMG M 276.823 2996 390 287 05/18
W205 C 63 AMG M 177.980 3982 476 350 10/14
W213 E 180 M 274.910 1595 156 115 01/17–06/19
W213 E 180 M 264.915 1497 156 115 07/19
W213 E 200 M 264.920 1991 197 145 10/18
W213 E 200 d OM 654.920 1950 150 110 05/16
W213 E 220 d OM 654.920 1950 194 143 03/16
W213 E 300 M 264.920 1991 258 190 10/18
W213 E 300 d OM 654.820 1992 265 195 01/21
W213 E 350 d OM 642.855 2987 258 190 05/16–05/18
W213 E 400 d OM 656.929 2925 340 250 04/18
W213 E 63 AMG M 177.980 3982 571 420 01/17
W222 S 300 h BlueTEC Hybrid OM 651.921 2143 231 170 02/14–05/17
W222 S 320 L M 276.824 2996 272 200 01/14
W222 S 350 d OM 656.929 2925 286 210 07/17
W222 S 400 M 276.824 2996 333 245 03/14–05/17
W222 S 400 d OM 656.929 2925 340 250 07/17
W222 S 450 M 256.930 2987 367 270 09/17
W222 S 500 M 256.930 2987 435 320 09/17
W222 S 560 M 176.980 3982 469 345 07/17
W222 S 63 AMG M 177.980 3982 612 450 07/17
W222 S 65 AMG M 279.980 5980 629 463 02/14–05/19
X166 GL / GLS 350 d OM 642.826 2987 258 190 08/12–04/19
X166 GL / GLS 350 d OM 642.826 2987 249 183 07/12–10/15
X166 GL / GLS 400 M 276.821 2996 333 245 08/13–04/19
X166 GL / GLS 450 M 278.928 4663 367 270 08/12–10/15
X166 GL / GLS 500 M 278.928 4663 455 335 10/15–04/19
X166 GL / GLS 63 AMG M 157.982 5496 585 430 10/15–04/19

Kapı kapanırken uygulanan vakum hareketini doğru şekilde ileterek mekanizmanın sorunsuz çalışmasını sağlar. Arıza nedeniyle kapı tam kapanmıyor, vakum geç devreye giriyor ya da hiç çalışmıyorsa, çoğu zaman sorun bu milde olur.

Dayanıklı malzemeden üretilmiş olup uzun ömürlü kullanım sunar. Montajı kolaydır ve profesyonel destek gerektirmeden değiştirilebilir.

W205 kasa için birebir ölçülerde üretilmiştir. Kapı kapanma konforunu geri kazanmak ve sistemi ilk günkü performansına döndürmek için ideal bir çözümdür.

Müşteri Değerlendirmeleri

Son Eklenenler