Mercedes E-Sınıfı A238/ C238 (2016-2025) Sol & Sağ Egzoz Krom Çerçeve Takımı
Mercedes E-Sınıfı A238/ C238 (2016-2025) Sol & Sağ Egzoz Krom Çerçeve Takımı
Mercedes E-Sınıfı A238/ C238 (2016-2025) Sol & Sağ Egzoz Krom Çerçeve Takımı
Mercedes E-Sınıfı A238/ C238 (2016-2025) Sol & Sağ Egzoz Krom Çerçeve Takımı

Mercedes E-Sınıfı A238/ C238 (2016-2025) Sol & Sağ Egzoz Krom Çerçeve Takımı

0 Değerlendirme
SKU B-38 ID-19.21080901 B-39 / ID-19.21080902
Ürün Açıklaması

Mercedes E-Sınıfı A238/ C238 (2016-2025) Sol & Sağ Egzoz Krom Çerçeve Takımı

Bu ürün, aşağıdaki uyumluluk ve referans bilgileri kapsamında değerlendirilen bir otomotiv yedek parçası çözümüdür. Doğru parça seçimi için ürün görsellerini, ölçüleri, yön bilgisini ve varsa OEM/referans numaralarını karşılaştırın.

Hangi belirtilerde kontrol edilmelidir?

İlgili bölümde kırık, aşınma, boşluk, işlev kaybı veya düzensiz çalışma varsa parça, bağlantı noktaları ve çevresindeki mekanizma birlikte kontrol edilmelidir.

Sorunun olası nedeni

Kullanım yorgunluğu, darbe, ısı, kirlenme veya bağlantı aşınması parçanın görevini tam yapamamasına neden olabilir.

Bu parça hangi soruna yardımcı olur?

Arıza bu ürüne karşılık gelen parçadaysa doğru uyumlu yenisi ilgili işlevin ve bağlantının geri kazanılmasına yardımcı olabilir.

Uyumluluk, paket ve ürün bilgileri

  • Uyumlu Modeller: Mercedes E-Sınıfı, E-Sınıfı Cabrio (W/ S213, A/ C238) | 16-...
  • Model Tipi | Motor Kodu | ccm | HP | kW | Üretim Yılı |
  • | E 180 (213) | M 274.910 | 1595 | 156 | 115 | 01/ 17 – 06/ 19 |
  • | E 180 (213) | M 264.915 | 1497 | 156 | 115 | 07/ 19 – |
  • | E 200 (213, 238) | M274.920 | 1991 | 184 | 135 | 03/ 16 – |
  • | E 200 (213) | M 264.920 | 1991 | 197 | 145 | 10/ 18 – |
  • | E 200 EQ (213, 238) | M264.915 | 1497 | 184 | 135 | 05/ 18 – |
  • | E 200 EQ Boost (213, 238) | M264.920 | 1991 | 197 | 145 | 06/ 19 – |
  • | E 200 d (213.013/ 113/ 213) | OM654.920 | 1950 | 150 | 110 | 05/ 16 – |
  • | E 200 d (213.013/ 113/ 213) | OM654.916 | 1597 | 160 | 118 | 11/ 18 – |
  • | E 220 d (213, 238) | OM654.920 | 1950 | 194 | 143 | 03/ 16 – |
  • | E 220 d (213.004/ 204) | OM654.920 | 1950 | 163 | 120 | 03/ 16 – |
  • | E 220 d Mild Hybrid (213) | OM654.820 | 1993 | 200 | 147 | 02/ 22 – |
  • | E 250 (213.045/ 245) | M274.920 | 1991 | 211 | 155 | 05/ 16 – |
  • | E 300 (213, 238) | M274.920 | 1991 | 245 | 180 | 05/ 16 – |
  • | E 300 (213) | M 264.920 | 1991 | 258 | 190 | 10/ 18 – |
  • | E 300 EQ Boost (213, 238) | M264.920 | 1991 | 258 | 190 | 06/ 19 – |
  • | E 300 d (213, 238) | OM654.920 | 1950 | 245 | 180 | 12/ 17 – |
  • | E 300 d (W213) | OM 654.820 | 1992 | 265 | 195 | 01/ 21 – |
  • | E 300 de (213, 211/ 238) | OM654.920 | 1950 | 306 | 225 | 10/ 18 – |
  • | E 300 e (213.053/ 054) | M274.920 | 1991 | 320 | 235 | 11/ 18 – |
  • | E 300 e (213.054) | M264.920 | 1991 | 211 | 155 | 07/ 20 – |
  • | E 350 (238.385/ 485) | M264.920 | 1991 | 299 | 220 | 11/ 17 – |
  • | E 350 EQ (213, 238) | M264.920 | 1991 | 299 | 220 | 05/ 18 – |
  • | E 350 d (213, 238) | OM642.855 | 2987 | 258 | 190 | 05/ 16 – 05/ 18 |
  • | E 350 d (238.320) | OM 656.929 | 2925 | 286 | 210 | 11/ 18 – |
  • | E 350 d 4-matic (213, 238) | OM 642.873 | 2987 | 258 | 190 | 06/ 17 – 05/ 18 |
  • | E 350 e (213.050) | M274.920 | 1991 | 286 | 210 | 07/ 16 – |
  • | E 350 e (213.050) | M274.920 | 1991 | 320 | 235 | 11/ 19 – |
  • | E 400 4Matic (213, 238) | M276.823 | 2996 | 333 | 245 | 06/ 16 – |
  • | E 400 4Matic (213, 238) | M276.853 | 3498 | 333 | 245 | 06/ 16 – |
  • | E 400 d (213.023/ 223) | OM656.929 | 2925 | 340 | 250 | 04/ 18 – |
  • | E 400 d (213.223/ 227, 238.323/ 423) | OM656.929 | 2925 | 330 | 243 | 07/ 20 – |
  • | E 43 AMG (213.064) | M276.823 | 2996 | 401 | 295 | 06/ 16 – |
  • | E 450 (213.268) | M 276.823 | 2996 | 367 | 270 | 08/ 18 – |
  • | E 450 (213, 238) | M 256.930 | 2999 | 367 | 270 | 07/ 20 – |
  • | E 450 EQ Boost (213, 238) | M 256.930 | 2999 | 367 | 270 | 07/ 20 – |
  • | E 53 EQ AMG (213.061/ 261) | M256.930 | 2987 | 435 | 320 | 04/ 18 – |
  • | E 63 AMG (213.088/ 288) | M177.980 | 3982 | 571 | 420 | 01/ 17 – |
  • | E 63 S AMG (213.089/ 289) | M177.980 | 3982 | 612 | 450 | 01/ 17 – |
  • Paket İçerisindekiler: 1 Adet Arka Sol, 1 Adet Sağ Taraf Krom Kaplama Egzoz Borusunun Şerit Çerçevesi/ Kapağı
  • Fotoğraflar İdeal Oto Çekimidir. Görseldeki Ürün Gönderilecektir
  • İşlevi: Egzoz çerçevesi, egzoz çıkışını gizleyip araca şık bir görünüm kazandırır
  • tamponu is ve ısıdan korur. Hem estetik hem koruyucu parçadır.
  • Raf No: B-38 ID-19.21080901, B-39/ ID-19.21080902

Montaj ve kontrol notu

Sökülen parça ile yeni ürünü montajdan önce yan yana karşılaştırın. Araç donanımı, üretim yılı ve kasa/motor seçeneğine göre farklılık olabilir. Güvenlik, elektrik, cam tavan ve soğutma sistemi işlemlerinde üretici servis dokümanını izleyin; gerekli ekipman veya deneyim yoksa profesyonel destek alın.

Ürün bağlantısı: https://idealotoshop.com/tr/mercedes-e-sinifi-a238-c238-egzoz-krom-cerceve-sol-sag-takimi-

Türkiye ve yurt dışından sipariş verilebilir.

Önemli teşhis ve montaj uyarısı

Bu açıklamadaki belirtiler, olası nedenler ve çözüm önerileri genel bilgilendirme amacıyla verilmiş teknik varsayımlardır; kesin arıza teşhisi değildir. Aynı belirti birden fazla mekanik, elektriksel, yazılımsal veya montaj kaynaklı nedenden doğabilir. Araç-parça uyumluluğunun, arıza kaynağının, montaj yönteminin ve gerekli güvenlik kontrollerinin montajdan önce doğrulanması müşteri ve/veya uygulayıcının sorumluluğundadır. İdeal Otomotiv; ürünün ayıplı olması veya mevzuattan doğan zorunlu sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, hatalı ya da eksik teşhis, uyumsuz parça seçimi, yetkisiz veya uygun olmayan montaj, ürünün amacı dışında kullanımı ya da açıklamada öngörülmeyen başka bir nedenden kaynaklanan arıza, hasar ve masraflardan sorumlu tutulamaz. Tereddüt halinde yetkin bir teknik servise başvurulmalıdır. Bu uyarı, tüketicinin yürürlükteki mevzuattan doğan zorunlu haklarını sınırlamaz.

Müşteri Değerlendirmeleri

Son Eklenenler